Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
76889c82c5 refactoring 2017-06-14 12:28:08 +02:00
9b9cc97550 graphical xp 2017-05-28 06:15:04 +02:00
e07c06b32e ui 2017-05-27 16:22:25 +02:00
938159a55c Use NVP/SOAP Api from PayPal 2017-05-24 23:36:49 +02:00
49ea760c2c [MEF] 2017-04-08 17:51:31 +02:00
2f0c1ff25f a basket 2017-04-08 09:17:15 +02:00
a96a1310d6 [MEF] 2017-04-01 02:35:24 +02:00
4d3194d13a une commande de coupe de cheveux 2017-04-01 02:14:10 +02:00
e486e5f036 haircut 2017-03-16 17:14:17 +01:00
071660cf89 en preparant le badge "activité à configurer!" 2017-03-03 17:36:29 +01:00
709d3b6eed banner 2017-02-21 12:02:12 +01:00
18df72ba54 style 2017-02-08 22:03:42 +01:00
0bfe96366b look & feel 2017-02-08 01:44:34 +01:00
da078155f5 default avatar 2017-02-01 19:53:10 +01:00
c2932e19e6 confidences 2017-01-31 13:22:03 +01:00
ee5aba1db7 it backgrounds 2017-01-23 10:52:05 +01:00
bad14bbcd8 un positionnement de paramètre workflow des pros 2017-01-13 16:31:40 +01:00
d6465d0de5 mef 2016-08-01 01:43:32 +02:00
c196f6bdea image 2016-07-27 11:02:38 +02:00
ca4625a7cf OAuth Api call success 2016-06-13 13:33:32 +02:00
388b004837 Passage à ASP.NET vNext 2016-05-17 18:22:18 +02:00